单丝过滤袋
主要特点:
特征优势:
应用领域:
产品详细规格信息
滤网材料 | 密封环材质 | 直径X长度 | 过滤面积 | 最高工作温度 | 最大压差 | 更换压力 | 最大流量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMO | SS | 180mm*430mm | 0.24m2 | 190°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 20m3/h |
NMO | SS | 180mm*810mm | 0.48m2 | 190°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 40m3/h |
NMO | SS | 100mm*230mm | 0.08m2 | 190°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 6m3/h |
NMO | SS | 100mm*380mm | 0.16m2 | 190°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 12m3/h |
PMO | SS | 180mm*430mm | 0.24m2 | 110°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 20m3/h |
PMO | SS | 180mm*810mm | 0.48m2 | 110°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 40m3/h |
PMO | SS | 100mm*230mm | 0.08m2 | 110°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 6m3/h |
PMO | SS | 100mm*380mm | 0.16m2 | 110°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 12m3/h |
PEMO | SS | 180mm*430mm | 0.24m2 | 190°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 20m3/h |
PEMO | SS | 180mm*810mm | 0.48m2 | 190°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 40m3/h |
PEMO | SS | 100mm*230mm | 0.08m2 | 190°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 6m3/h |
PEMO | SS | 100mm*380mm | 0.16m2 | 190°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 12m3/h |
PEEKMO | SS | 180mm*430mm | 0.24m2 | 240°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 20m3/h |
PEEKMO | SS | 180mm*810mm | 0.48m2 | 240°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 40m3/h |
PEEKMO | SS | 100mm*230mm | 0.08m2 | 240°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 6m3/h |
PEEKMO | SS | 100mm*380mm | 0.16m2 | 240°C | 2.5bar | 0.8-1.5bar | 12m3/h |
说明:NMO:尼龙、PMO:聚丙烯、PEMO:聚酯、PEEKMO:PEEK、SS:不锈钢。