熔喷滤芯

适用范围

适用于化学试剂、有机溶剂的过滤。


  • 生活饮用水过滤
  • 工业用水过滤
  • 无菌水、纯水前置过滤
  • 电镀液过滤
  • 墨水过滤
  • 显像液过滤
  • 油墨水过滤
  • PP熔喷滤芯

    性能特点

  • 低压差
  • 高耐化学性
  • 高纳污能力
  • 高耐冲击性
  • 长寿命

  •        采用喷熔聚丙烯过滤材料,不同直径的纤维在高温
    环境下热粘合制成。具有较高的耐化学性能和较高的渣
    滓截留能力。纳污能力大、机械强度高,因此无需内外
    衬体。

    PP熔喷滤芯

    技术参数表

    技术参数表
    长度编码 标准长度 外直径 内直径 最高工作温度 最大压差
    9 248mm 63mm 28mm 65°C 320KPa、20℃条件下3.2bar 120Kpa、60℃条件下1.2bar
    1 254mm 63mm 28mm 65°C 320KPa、20℃条件下3.2bar 120Kpa、60°C条件下1.2bar
    7 500mm 63mm 28mm 65°C 320KPa、20℃条件下3.2bar 120Kpa、60°C条件下1.2bar
    2 508mm 63mm 28mm 65°C 320KPa、20℃条件下3.2bar 120Kpa、60°C条件下1.2bar
    8 750mm 63mm 28mm 65°C 320KPa、20℃条件下3.2bar 120Kpa、60°C条件下1.2bar
    3 762mm 63mm 28mm 65°C 320KPa、20℃条件下3.2bar 120Kpa、60°C条件下1.2bar
    6 992mm 63mm 28mm 65°C 320KPa、20℃条件下3.2bar 120Kpa、60°C条件下1.2bar
    4 1016mm 63mm 28mm 65°C 320KPa、20℃条件下3.2bar 120Kpa、60°C条件下1.2bar

    分离精度选型表

    精度选型表
    产品型号 PP005 PP010 PP030 PP050 PP100 PP250 PP500 PP750 PP1K0
    分离精度 0.5um 1.0um 3.0um 5.0um 10um 25um 50um 75um 100um

    订货信息

    订货信息
    产品型号 分离精度 接口形式 标称长度
    PP 005 =0.5um N =无端盖 1 =10"(250mm)
    010 =1.0um Y =有端盖 2 =20"(508mm)
    030 =3.0um 3 =30"(762mm)
    050 =5.0um 4 =40"(1016mm)
    100 =10.0um 6 =39"(992mm)
    250 =25.0um 7 =19 1/2"(500mm)
    500 =50.0um 8 =29 1/2"(750mm)
    750 =50.0um 9 =29 3/4"(248mm)
    1K0 =100um