活性炭滤芯
适用范围
适用于半导体、电子器件、印制电路板、电镀工业的工艺用水和食品饮料、生活用水的过滤。
性能特点
       滤芯采用颗粒活性炭加入粘结剂加温烧结而成。利用活性炭多孔的吸附特点,除去水中的污染物、脱色、 过滤净化液体、气体,还可以用于对空气的净化处理、废气回收、贵重金属的回收及提炼。内层用聚丙烯骨架加强滤芯的耐压强度。 骨架上包裹两层聚丙烯超细纤维毡, 防止液体通过炭芯带出。同时截住液体中大于10-20微米的颗粒,达到双重过滤的效果。
技术参数表
长度编码 | 标准长度 | 外直径 | 内直径 | 最高工作温度 | 额定流量 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 248mm | 63mm | 28mm | 45°C | ≤300L/h(在滤芯长度为250mm过滤水时的流量) |
1 | 254mm | 63mm | 28mm | 45°C | ≤300L/h(在滤芯长度为250mm过滤水时的流量) |
7 | 500mm | 63mm | 28mm | 45°C | ≤300L/h(在滤芯长度为250mm过滤水时的流量) |
2 | 508mm | 63mm | 28mm | 45°C | ≤300L/h(在滤芯长度为250mm过滤水时的流量) |
8 | 750mm | 63mm | 28mm | 45°CC | ≤300L/h(在滤芯长度为250mm过滤水时的流量) |
3 | 762mm | 63mm | 28mm | 45°C | ≤300L/h(在滤芯长度为250mm过滤水时的流量) |
6 | 992mm | 63mm | 28mm | 45°C | ≤300L/h(在滤芯长度为250mm过滤水时的流量) |
4 | 1016mm | 63mm | 28mm | 45°C | ≤300L/h(在滤芯长度为250mm过滤水时的流量) |
订货信息
产品型号 | 活性炭类型 | 接口形式 | 标称长度 |
---|---|---|---|
CA | N:颗粒活性炭 | Y =有端盖 | 1 =10"(250mm) |
S:椰壳活性炭 | 2 =20"(508mm) | ||
F:纤维活性炭 | 3 =30"(762mm) |