线绕滤芯

适用范围

适用于化学试剂、有机溶剂的过滤。


  • 工艺用水过滤
  • 海水淡化
  • 光化剂、胶片显影剂
  • 电镀液过滤
  • 墨水过滤
  • 食用油、脂肪
  • 酸碱液过滤
  • 线绕滤芯

    性能特点

  • 低压差
  • 广泛的化学兼容性
  • 过滤材料和内芯多种不同组合
  • 高耐冲击性
  • 耐酸碱腐蚀

  •        采用特殊工艺缠绕在中心支架上绕制成型,具有蜂
    窝状结构,能够有效过滤掉流体中的微粒、悬浮物等杂
    质,具有自身洁净度高,对水质无污染,耐酸碱等化学
    试剂和有机溶剂的腐蚀。

    线绕滤芯

    技术参数表

    技术参数表
    长度编码 标准长度 外直径 内直径 最高工作温度 最大压差
    5 124mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C
    9 248mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C
    1 254mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C
    7 500mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C
    2 508mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C
    8 750mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C
    3 762mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C
    6 992mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C
    4 1016mm 63mm 28mm 聚丙烯:80°C、棉:160°C、玻璃纤维:400°C 2.5bar@30°C

    分离精度选型表

    精度选型表
    产品型号 WS005 WS010 WS050 WS100 WS250 WS500 WS750 WS1K0 WS1K5
    分离精度 0.5um 1.0um 5.0um 10um 25um 50um 75um 100um 150um

    订货信息

    订货信息
    产品型号 分离精度 过滤材料 骨架材料 标称长度
    WS 005 =0.5um C:棉 P:聚丙烯 1 =10"(250mm)
    010 =1.0um P:聚丙烯 S:不锈钢 2 =20"(508mm)
    050 =5.0um F:玻纤 3 =30"(762mm)
    100 =10.0um 4 =40"(1016mm)
    250 =25.0um 6 =39"(992mm)
    500 =50.0um 7 =19 1/2"(500mm)
    750 =50.0um 8 =29 1/2"(750mm)
    1K0 =100um 9 =29 3/4"(248mm)
    1K5 =150um